به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ March 2024 19
لیگ برتر فوتبال خوزستان هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 استقلال نوین ماهشهر 30 18 8 4 41 23 18 62
2 پرسپولیس نوین دزفول 30 19 4 7 63 29 34 61
3 جنوب سوسنگرد 30 19 4 7 75 47 28 61
4 پرسپولیس شوش 30 16 8 6 56 36 20 56
5 شهرداری بندرامام 30 17 4 9 51 34 17 55
6 ایرانمهر خرمشهر 30 12 9 9 43 37 6 45
7 شاهین شهرامام 30 12 7 11 51 46 5 43
8 پرسپولیس ویس 30 11 7 12 46 42 4 40
9 آبی پوشان حمیدیه 30 9 8 13 32 44 -12 35
10 آنزان نوین ایذه 30 9 5 16 37 53 -16 32
11 بهمئی رامهرمز 30 7 10 13 31 39 -8 31
12 امید اندیشه شوشتر 30 7 8 15 52 60 -8 29
13 رخش اروند آبادان 30 6 11 13 37 49 -12 29
14 استقلال ویس 30 8 5 17 38 56 -18 29
15 استقلال مسجدسلیمان 30 6 10 14 28 60 -32 28
16 شهباز شادگان 30 7 6 17 37 63 -26 27
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96