به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ March 2024 29
لیگ برتر فوتبال ایران هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس تهران 30 20 6 4 46 13 33 66
2 سپاهان اصفهان 30 19 8 3 49 17 32 65
3 استقلال تهران 30 18 8 4 52 22 30 62
4 تراکتور تبریز 30 15 7 8 42 34 8 52
5 مس رفسنجان 30 11 14 5 29 15 14 47
6 گل گهر سیرجان 30 12 9 9 40 36 4 45
7 آلومینیوم اراک 30 8 16 6 20 15 5 40
8 فولاد خوزستان 30 9 13 8 27 26 1 40
9 ذوب آهن اصفهان 30 7 15 8 25 24 1 36
10 هوادار تهران 30 7 12 11 24 34 -10 33
11 پیکان تهران 30 5 13 12 12 28 -16 28
12 ملوان انزلی 30 5 12 13 21 40 -19 27
13 نساجی مازندران 30 5 11 14 26 44 -18 26
14 صنعت نفت آبادان 30 5 10 15 22 36 -14 25
15 مس کرمان 30 4 10 16 23 37 -14 22
16 نفت مسجدسلیمان 30 4 8 18 22 59 -37 20
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96