
آخرین اخبار



جداول لیگ های ایران


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر ایران | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | استقلال تهران | 29 | 67 |
2 | ![]() | سپاهان اصفهان | 28 | 55 |
3 | ![]() | پرسپولیس تهران | 27 | 54 |
4 | ![]() | گل گهر سیرجان | 28 | 45 |
5 | ![]() | فولاد خوزستان | 28 | 45 |
6 | ![]() | مس رفسنجان | 29 | 44 |
7 | ![]() | ذوب آهن اصفهان | 29 | 37 |
8 | ![]() | آلومینیوم اراک | 29 | 36 |
9 | ![]() | پیکان تهران | 29 | 35 |
10 | ![]() | هوادار تهران | 28 | 34 |
جدول کامل لیگ برتر ایران |

جداول لیگ های خوزستان


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر فوتبال خوزستان گروه الف | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | پرسپولیس ویس | 14 | 30 |
2 | ![]() | استقلال زیدون | 14 | 29 |
3 | ![]() | بهمئی رامهرمز | 14 | 25 |
4 | ![]() | کشاورز دزفول | 14 | 22 |
5 | ![]() | پارس مبین بهبهان | 14 | 19 |
6 | ![]() | قدس ماهشهر | 14 | 12 |
7 | ![]() | ذوالفقار سوسنگرد | 14 | 11 |
8 | ![]() | استقلال مسجدسلیمان | 14 | 7 |
9 | ![]() | نوید دانه رامهرمز | 0 | 0 |
جدول کامل لیگ برتر فوتبال خوزستان گروه الف |