
آخرین اخبار



جداول لیگ های ایران


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر فوتبال ایران | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | پرسپولیس تهران | 17 | 35 |
2 | ![]() | سپاهان اصفهان | 17 | 33 |
3 | ![]() | گل گهر سیرجان | 17 | 30 |
4 | ![]() | استقلال تهران | 17 | 30 |
5 | ![]() | تراکتور تبریز | 17 | 26 |
6 | ![]() | مس رفسنجان | 17 | 24 |
7 | ![]() | آلومینیوم اراک | 17 | 24 |
8 | ![]() | فولاد خوزستان | 17 | 24 |
9 | ![]() | نساجی مازندران | 17 | 21 |
10 | ![]() | هوادار تهران | 17 | 19 |
جدول کامل لیگ برتر فوتبال ایران |

جداول لیگ های خوزستان


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر خوزستان گروه الف | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | کشاورز دزفول | 9 | 18 |
2 | ![]() | پرسپولیس ویس | 10 | 16 |
3 | ![]() | آبی پوشان حمیدیه | 9 | 15 |
4 | ![]() | استقلال جوان سوسنگرد | 9 | 11 |
5 | ![]() | ذوالفقار سوسنگرد | 9 | 11 |
6 | ![]() | ایرانمهر خرمشهر | 9 | 9 |
7 | ![]() | شاهین اهواز | 9 | 6 |
جدول کامل لیگ برتر خوزستان گروه الف |