
آخرین اخبار



جداول لیگ های ایران


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر ایران | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | پرسپولیس تهران | 4 | 10 |
2 | ![]() | استقلال تهران | 4 | 9 |
3 | ![]() | آلومینیوم اراک | 5 | 9 |
4 | ![]() | تراکتورسازی تبریز | 5 | 9 |
5 | ![]() | سپاهان اصفهان | 4 | 8 |
6 | ![]() | گل گهر سیرجان | 4 | 8 |
7 | ![]() | ذوب آهن اصفهان | 5 | 8 |
8 | ![]() | ملوان انزلی | 5 | 7 |
9 | ![]() | نساجی مازندران | 4 | 5 |
10 | ![]() | هوادار تهران | 5 | 5 |
جدول کامل لیگ برتر ایران |

جداول لیگ های خوزستان


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر خوزستان گروه الف | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | کشاورز دزفول | 12 | 21 |
2 | ![]() | پرسپولیس ویس | 12 | 20 |
3 | ![]() | آبی پوشان حمیدیه | 12 | 19 |
4 | ![]() | استقلال جوان سوسنگرد | 12 | 18 |
5 | ![]() | ذوالفقار سوسنگرد | 12 | 15 |
6 | ![]() | ایرانمهر خرمشهر | 12 | 12 |
7 | ![]() | شاهین اهواز | 12 | 9 |
جدول کامل لیگ برتر خوزستان گروه الف |