به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ March 2024 19
لیگ برتر فوتبال کشور هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس تهران 30 19 7 4 48 15 33 64
2 ذوب آهن اصفهان 30 15 10 5 46 30 16 55
3 استقلال تهران 30 15 9 6 43 18 25 54
4 سایپا تهران 30 15 9 6 40 34 6 54
5 پارس جنوبی جم 30 11 14 5 34 24 10 47
6 پیکان تهران 30 12 9 9 32 26 6 45
7 فولاد خوزستان 30 10 14 6 28 27 1 44
8 صنعت نفت آبادان 30 10 10 10 36 36 0 40
9 گسترش فولاد تبریز 30 9 10 11 24 32 -8 37
10 تراکتور تبریز 30 8 10 12 28 33 -5 34
11 پدیده خراسان 30 10 9 11 33 33 0 33
12 استقلال خوزستان 30 7 10 13 25 42 -17 31
13 سپیدرود رشت 30 8 6 16 24 39 -15 30
14 سپاهان اصفهان 30 6 11 13 31 34 -3 29
15 نفت تهران 30 5 9 16 23 41 -18 24
16 سیاه جامگان مشهد 30 2 9 19 17 48 -31 15
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96