به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ March 2024 19
لیگ دسته اول فوتبال کشور هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 نفت مسجدسلیمان 34 18 11 5 45 24 21 65
2 نساجی مازندران 34 19 7 8 49 26 23 64
3 خونه به خونه بابل 34 17 13 4 39 17 22 64
4 فجرسپاسی شیراز 34 18 7 9 48 25 23 61
5 بادران تهران 34 15 14 5 54 32 22 59
6 ملوان انزلی 34 13 16 5 39 26 13 55
7 گل گهر سیرجان 34 13 13 8 47 35 12 52
8 مس کرمان 34 15 7 12 37 33 4 52
9 اکسین البرز 34 13 12 9 40 27 13 51
10 مس رفسنجان 34 11 15 8 38 29 9 48
11 شهرداری ماهشهر 34 11 8 15 42 43 -1 41
12 برق جدید شیراز 34 10 11 13 30 34 -4 41
13 آلومینیوم اراک 34 8 15 11 28 33 -5 39
14 شهرداری تبریز 34 10 8 16 36 45 -9 38
15 ماشین سازی تبریز 34 8 13 13 27 32 -5 37
16 ایرانجوان بوشهر 34 8 9 17 33 49 -16 33
17 صبای قم 34 1 9 24 24 90 -66 12
18 راه آهن تهران 34 2 4 28 15 71 -56 10
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96