
آخرین اخبار



جداول لیگ های ایران


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر ایران | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | استقلال تهران | 14 | 26 |
2 | ![]() | سپاهان اصفهان | 13 | 25 |
3 | ![]() | شهر خودرو مشهد | 13 | 24 |
4 | ![]() | فولاد خوزستان | 14 | 23 |
5 | ![]() | پرسپولیس تهران | 12 | 22 |
6 | ![]() | صنعت نفت آبادان | 12 | 22 |
7 | ![]() | نفت مسجدسلیمان | 13 | 19 |
8 | ![]() | ماشین سازی تبریز | 13 | 19 |
9 | ![]() | تراکتور تبریز | 12 | 18 |
10 | ![]() | ذوب آهن اصفهان | 14 | 14 |
جدول کامل لیگ برتر ایران |

جداول لیگ های خوزستان


انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر فوتبال خوزستان | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | ![]() | فرهنگ رامهرمز | 13 | 28 |
2 | ![]() | شهداء دوکوهه اندیمشک | 14 | 26 |
3 | ![]() | جنوب سوسنگرد | 13 | 23 |
4 | ![]() | نوید دانه رامهرمز | 13 | 22 |
5 | ![]() | سرخ آبی صیدون | 13 | 21 |
6 | ![]() | بهمئی رامهرمز | 13 | 20 |
7 | ![]() | پرسپولیس ویس | 13 | 18 |
8 | ![]() | قدس ماهشهر | 13 | 17 |
9 | ![]() | ایرانمهر خرمشهر | 13 | 17 |
10 | ![]() | شهرداری بندرامام | 13 | 17 |
جدول کامل لیگ برتر فوتبال خوزستان |